Stora Sjöfallet 2006
Teimme isäni Martin kanssa 2. 7. - 12. 7. 2006 vaelluksen Pohjois-Ruotsissa sijaitsevaan Stora Sjöfalletin kansallispuistoon.
Vaelluksemme reitti oli Suorvan pato - Vuosskelvagge - Oarjep Atjek - Stuor-Stoudak - Akka - Stuor Stoudak - Nuortap Tjievrajavrre - Guhkesvagge - Nienndo - Njavvejågåsj - Suorvan pato.
Kuten kartalta voi reittiämme tutkimalla havaita pääosa reitistämme vaelsimme 900 metrin (+- 50 metriä) korkeudessa. Metsärajan alapuolella olimme ainoastaan lyhyen matkaa lähtiessämme ja palatessamme Suorvan padolle.
Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan vaelluksella kuvaamiani kasveja kuvaselaimella.
Stora Sjöfallet 2006
Alla on lista kuvaamistani kasveista:
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Ruusujuuri ja villapaju | Rosenrot och vide | Roseroot and Willow |
Rhodiola rosea Salix lanata |
| Kuva on otettu 3. 7. 2006 Halljin Jierstajavrrelle viettävässä rinteessä noin 850 metrin korkeudessa selvästi puurajan yläpuolella lähellä kartalle (Fjällkartan BD10) merkittyä puroa, joka laskee lammesta 945. Puron pohjoispuolella oli näillä main paikotellen jopa metrin korkuista pajukkoa. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Töppövilla | Polarul | Scheuchzer's Cottongrass | Eriophorum scheuchzeri |
| Kuva on otettu 2. 7. 2006 Halljin Jierstajavrrelle viettävässä rinteessä puurajan alapuolella tunturikoivuvyöhykkeellä. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Kurjenkanerva | Lappljung | Blue Mountainheath | Phyllodoce caerulea |
| Kuva on otettu aamulla 5. 7. 2006 Unna Atjekin ja Alep Skalariehppen välisestä "kurusta" hieman luoteeseen. Maasto on näillä kohdin erittäin karua kivikkoa. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Lapinkuusio | Lappspira | Lapland Lousewort | Pendicularis lapponica |
| Kuva on otettu upeassa ilta-auringossa 5. 7. 2006 Stuor-Stoudakin huippukalliolla. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Tähtirikko | Starry Saxifrage | Stjärnbräcka | Saxifraga stellaris |
| Kuva on otettu aamulla 5. 7. 2006 Unna Atjekin ja Alep Skalariehppen välisestä "kurusta" hieman luoteeseen. Maasto on näillä kohdin erittäin karua kivikkoa. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Pohjanriidenlieko | Nordlummer | Lycopodium annotinum ssp. alpestre | |
| Kuva on otettu upeassa ilta-auringossa 5. 7. 2006 Stuor-Stoudakin huippukalliolla. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Tunturilieko | Fjällummer | Alpine Clubmoss | Diphasiastrum alpinum |
| Kuva on otettu upeassa ilta-auringossa 5. 7. 2006 Stuor-Stoudakin huippukalliolla. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Pohjanketunlieko | Groddlummer | Huperzia selago ssp. arctica | |
| Kuva on otettu upeassa ilta-auringossa 5. 7. 2006 Stuor-Stoudakin huippukalliolla. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Ruusujuuri | Rosenrot | Roseroot | Rhodiola rosea |
| Kuva on otettu upeassa ilta-auringossa 5. 7. 2006 Stuor-Stoudakin huippukalliolla. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Lumileinikki | Fjällranunkel | Ranunculus nivalis | |
| Kuva on otettu upeassa ilta-auringossa 5. 7. 2006 Stuor-Stoudakin huippukalliolla. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Jääleinikki | Isranunkel | Glacier Crowfoot | Ranunculus glacialis |
| Kuva on otettu upeassa ilta-auringossa 5. 7. 2006 Stuor-Stoudakin huippukalliolla. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Hapro | Fjällsyrä | Mountain Sorrel | Oxyria digyna |
| Kuva on otettu Akkatunturin rinteessä 6. 7. 2006 noin 1000 metrin korkeudessa. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Närvänä | Dvärgfingerört | Sibbaldia | Sibbaldia procumbens |
| Kuva on otettu Akkatunturin rinteessä 6. 7. 2006 noin 1000 metrin korkeudessa. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Tunturikallioinen | Fjällbinka | Erigeron uniflorus | |
| Kuva on otettu 8. 7. 2006, jossain Gasslakossa matkalla Guhkesvaggeen. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Punakko | Svarthö | Alpine Bartsia | Bartsia alpina |
| Kuva on otettu 8. 7. 2006, jossain Gasslakossa matkalla Guhkesvaggeen. | |||
| Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | Englanninkielinen nimi | Tieteellinen nimi |
| Kaarlenvaltikka | Kung Karls spira | Moor-king | Pedicularis sceptrum-carolinum |
| Kuva on otettu 9. 7. 2006 Guhkesvaggessa Guhkesvakkjåhkon rannalla. | |||
| Alkuun | Takaisin Kasvioiden etusivulle | |||
| Helmikuu - 2012 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Tämä sivu on päivitetty
1. kesäkuuta 2009.
1. kesäkuuta 2009.
